Produkto aprašymas
| Modelis | LEVEL 108/M – Honda | LEVEL 108/ME – Electric |
| Modelio kodas | PFLL108EH | PFLL108ET |
| Rotoriaus skersmuo, mm | 1120 | 1120 |
| Menčių skaičius | 4 | 4 |
| Apdailos mentės, mm | 428 x 160 | 428 x 160 |
| Banguotos mentės | 430 x 280 | 430 x 280 |
| Mentės disko skersmuo, mm | 1120 | 1120 |
| Mentės aps. rotacija, 1/min. | 125 | 49 – 100 |
| Variklis | Honda petrol engine GX270 | 400V – 50Hz |
| Variklio galia, kW (Hp) | 6.6 (9) | 3.3 (4.6) – 4.6 (6) |
| Pradinė būsena | Atatranka | Elektros |
| Kuro sąnaudos, l/h | 2,4 | – |
| Bako talpa, l | 5,3 | – |
| Matmenys Ilgis x plotis x aukštis, mm |
2160 x 1150 x 950 | 2160 x 1150 x 950 |
| Svoris, kg | 98 | 96 |

Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.