Warning: Creating default object from empty value in /home/aivena/domains/aivena.lt/public_html/wp-content/plugins/accelerated-mobile-pages/includes/options/redux-core/inc/class.redux_filesystem.php on line 29

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/aivena/domains/aivena.lt/public_html/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 4766
Stacionari rampa
Select Page

Stacionari rampa be apsauginių turėklų

Stacionari rampaStacionari rampa be apsauginių turėklų naudojamas vilkikų aptarnavimui, kuomet sandėlio grindų lygis nesutampa su transporto prieigos lygiu. Stacionari pakrovimo/iškrovimo rampos konstrukcija labai paprasta – sudaro tik pasvirusi dalis ir nedidelis jungiamasis tiltas.

Stacionarios rampos be apsauginių turėklų savybės

  • rampos patikima konstrukcija pagaminta iš metalo;
  • rampos svorio akrova gali būti nuo 6 iki 10 tonų;
  • rampos važiuojamosios dalies plotis nuo 2 iki 2.2 mm.;
  • rampa lengvai surenkama;
  • šoniniai rampos borteliai iš abiejų šonų neleidžia krautuvui nuvažiuoti nuo rampos šoninių ribų;
  • suteikiama 18 mėnesių garantija.

Stacionarios rampos be turėklų išmatavimai

stacionari rampa

# Modelis Apkrova, tonos

I

C

L

D

O

N

1 RL-FX-6000-80-20 6 8000 500 8500 2000 2230 1100
2 RL-FX-6000-100-20 6 10000 500 10500 2000 2230 1100
3 RL-FX-6000-120-20 6 12000 500 12500 2000 2330 1100
4 RL-FX-6000-80-22 6 8000 500 8500 2200 2430 1100
5 RL-FX-6000-100-22 6 10000 500 10500 2200 2430 1100
6 RL-FX-6000-120-22 6 12000 500 12500 2200 2430 1100
   

 

           
7 RL-FX-8000-80-20 8 8000 500 8500 2000 2250 1100
8 RL-FX-8000-100-20 8 10000 500 10500 2000 2250 1100
9 RL-FX-8000-120-20 8 12000 500 12500 2000 2250 1100
10 RL-FX-8000-80-22 8 8000 500 8500 2200 2450 1100
11 RL-FX-8000-100-22 8 10000 500 10500 2200 2450 1100
12 RL-FX-8000-120-22 8 12000 500 12500 2200 2450 1100
   

 

           
13 RL-FX-10000-80-20 10 8000 500 8500 2000 2270 1100
14 RL-FX-10000-100-20 10 10000 500 10500 2000 2270 1100
15 RL-FX-10000-120-20 10 12000 500 12500 2000 2270 1100
16 RL-FX-10000-80-22 10 8000 500 8500 2200 2470 1100
17 RL-FX-10000-100-22 10 10000 500 10500 2200 2470 1100
18 RL-FX-10000-120-22 10 12000 500 12500 2200 2470 1100

2 + 2 =

Call Now
RSS
Follow by Email
Facebook
Facebook
Google+
Google+
https://aivena.lt/apie-mus/rampos/stacionari-rampa-be-tureklu">
YouTube
LinkedIn
Instagram