Produkto aprašymas
| Modelis | LEVEL 110/SL – Honda | LEVEL 110/SL – Honda | LEVEL 110/SLE – Electric |
| Modelio kodas | PFLL110P | PFLL110S | PFLL110EA |
| Rotoriaus skersmuo, mm | 1120 | 1120 | 1120 |
| Menčių skaičius | 4 | 4 | 4 |
| Apdailos mentės, mm | 452 x 155 | 452 x 155 | 452 x 155 |
| Banguotos mentės | 480 x 245 | 480 x 245 | 480 x 245 |
| Mentės disko skersmuo, mm | 1200 | 1200 | 1200 |
| Mentės aps. rotacija, 1/min. | 125 | 125 | 49 – 100 |
| Variklis | Honda petrol engine GX270 | Honda petrol engine GX340 | 400V – 50Hz |
| Variklio galia, kW (Hp) | 6.6 (9) | 8.0 (11) | 3.3 (4.6) – 4.6 (6) |
| Pradinė būsena | Atatranka | Atatranka | Elektros |
| Kuro sąnaudos, l/h | 2,4 | 3,1 | |
| Bako talpa, l | 5,3 | 6,1 | |
| Matmenys Ilgis x plotis x aukštis, mm |
1220 x 1220 x 1300 | 1220 x 1220 x 1300 | 1220 x 1220 x 1300 |
| Svoris, kg | 120 | 122 | 125 |
| Modelis | LEVEL 110/SLD – Lombardini | LEVEL 110/SLM – Honda | LEVEL 110/SLM – Honda |
| Modelio kodas | PFLL110D | PFLL108T | PFLL108U |
| Rotoriaus skersmuo, mm | 1120 | 1120 | 1120 |
| Menčių skaičius | 4 | 4 | 4 |
| Apdailos mentės, mm | 452 x 155 | 452 x 155 | 452 x 155 |
| Banguotos mentės | 480 x 245 | 480 x 245 | 480 x 245 |
| Mentės disko skersmuo, mm | 1200 | 1200 | 1200 |
| Mentės aps. rotacija, 1/min. | 125 | 125 | 125 |
| Variklis | Lombardini diesel 15LD350 | Honda petrol engine GX270 | Honda petrol engine GX340 |
| Variklio galia, kW (Hp) | 5.5 (7.5) | 6.6 (9) | 8.0 (11) |
| Pradinė būsena | Atatranka | Atatranka | Atatranka |
| Kuro sąnaudos, l/h | 1,76 | 2,4 | 3,1 |
| Bako talpa, l | 4,3 | 5,3 | 6,1 |
| Matmenys Ilgis x plotis x aukštis, mm |
1220 x 1220 x 1300 | 1220 x 1220 x 1300 | 1220 x 1220 x 1300 |
| Svoris, kg | 120 | 119 | 121 |

Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.